百度、有道、搜狗、搜搜、Google、Bing、Yahoo等搜索引擎排名
关于我们关于我们
切尔西足球俱乐部的百科信息在哪里看到

一、切尔西的具体资料!

切尔西 Chelsea

成立时间: 1905年

所在国家: 英格兰

所在城市: 伦敦

俱乐部教练: 何塞·穆里尼奥

主球场: 斯坦福桥球场

官方网址: http://www.chelseafc.co.uk/

荣誉:顶级联赛冠军:1954/5

5、2004/2005

慈善盾冠军:1955, 2000

足总杯冠军:1970, 1997, 2000

联赛杯冠军:1965, 1998

阵容:

转自搜狐号码 球员 英文名 位置 国籍 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
1 切赫 Petr Cech 门将 捷克 1982年5月20日 197 87
23 库迪奇尼 Carlo Cudicini 门将 意大利 1973年9月6日 186 77
40 皮吉雷 Lenny Pidgeley 门将 英格兰 1984年2月7日 - -
2 格伦-约翰森 Glen Johnson 后卫 英格兰 1984年8月23日 180 72
3 德尔奥尔诺 Asier Del Horno 后卫 西班牙 1981年1月19日 184 77
6 卡瓦略 Alberto Ricardo Carvalho 后卫 葡萄牙 1978年5月18日 183 79
13 加拉 William Gallas 后卫 法国 1977年8月17日 181 72
18 布里奇 Wayne Bridge 后卫 英格兰 1980年8月5日 178 78
20 费雷拉 Renato Paulo Ferreira 后卫 葡萄牙 1979年1月18日 182 76
26 特里 John Terry 后卫 英格兰 1980年12月7日 185 82
29 胡特 Robert Huth 后卫 德国 1984年8月18日 190 80
38 迪塞萨尔 Valerio Di Cesare 后卫 意大利 1983年5月23日 184 78
4 马克莱莱 Claude Makelele 前卫 法国 1973年2月18日 170 65
5 埃辛 Michael Essien 前卫 加纳 1982年12月8日 180 78
8 兰帕德 Frank Lampard 前卫 英格兰 1978年6月20日 183 75
10 乔-科尔 Joe Cole 前卫 英格兰 1981年11月8日 178 73
11 杜夫 Damien Duff 前卫 爱尔兰 1979年3月2日 177 65
14 格雷米 Njitap Geremi 前卫 喀麦隆 1978年12月20日 180 78
19 迪亚拉 Lassana Diarra 前卫 英格兰 1985年3月10日 178 70
4 马克莱莱 Claude Makelele 前卫 法国 1973年2月18日 170 65
24 赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 前卫 英格兰 1981年10月25日 168 64
9 克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 阿根廷 1975年7月5日 184 78
15 德罗巴 Didier Drogba 前锋 科特迪瓦 1978年3月11日 180 74
16 鲁本 Arjen Robben 前锋 荷兰 1984年1月23日 180 75
22 古德约翰森 Eidur Gudjohnsen 前锋 冰岛 1978年9月15日 180 80
28 奥利维拉 Filipe Oliveira 前锋 葡萄牙 1984年5月27日 178 75
7 马尼切 Maniche 中场 葡萄牙 1977年11月11日 175 77
12 卡尔顿-科尔 Carlton Cole 前锋 尼日利亚 1983年11月12日 190 88
日期 轮次 赛果
06-08-20 1 切尔西 3-0 曼城
06-08-23 2 米德尔斯堡 2-1 切尔西
06-08-27 3 布莱克本 0-2 切尔西
06-09-09 4 切尔西 2-1 查尔顿
06-09-17 5 切尔西 1-0 利物浦
06-09-23 6 富勒姆 0-2 切尔西
06-09-30 7 切尔西 1-1 阿斯顿维拉
06-10-14 8 雷丁 0-1 切尔西
06-10-20 10 谢菲尔德联队 0-2 切尔西
06-10-21 9 切尔西 2-1 朴茨茅斯
06-11-05 11 热刺 2-1 切尔西
06-11-11 12 切尔西 4-0 沃特福德
06-11-18 13 切尔西 1-0 西汉姆
06-11-26 14 曼联 1-1 切尔西
06-11-29 15 博尔顿 0-1 切尔西
06-12-10 17 切尔西 1-1 阿森纳
06-12-13 16 切尔西 1-0 纽卡斯尔
06-12-17 18 埃弗顿 2-3 切尔西
06-12-23 19 维甘 2-3 切尔西
06-12-26 20 切尔西 2-2 雷丁
06-12-30 21 切尔西 vs 富勒姆
07-01-01 22 阿斯顿维拉 vs 切尔西
07-01-13 23 切尔西 vs 维甘
07-01-20 24 利物浦 vs 切尔西
07-01-31 25 切尔西 vs 布莱克本
07-02-03 26 查尔顿 vs 切尔西
07-02-10 27 切尔西 vs 米德尔斯堡
07-02-24 28 曼城 vs 切尔西
07-03-03 29 朴茨茅斯 vs 切尔西
07-03-17 30 切尔西 vs 谢菲尔德联队
07-03-31 31 沃特福德 vs 切尔西
07-04-07 32 切尔西 vs 热刺
07-04-09 33 西汉姆 vs 切尔西
07-04-14 34 切尔西 vs 曼联
07-04-21 35 纽卡斯尔 vs 切尔西
07-04-28 36 切尔西 vs 博尔顿
07-05-05 37 阿森纳 vs 切尔西
07-05-13 38 切尔西 vs 埃弗顿
切尔西本赛季主场战绩
排名 胜 平 负 进球 失球 积分
4 7 3 0 18 6 24
切尔西近7个主场战绩
平 胜 胜 胜 胜 平 平
切尔西本赛季客场战绩
排名 胜 平 负 进球 失球 积分
2 7 1 2 17 9 22
切尔西近7个客场战绩
胜 胜 负 平 胜 胜 胜
球队射手榜
姓名 进球
德罗巴 12
兰帕德 5
巴拉克 4
舍甫琴科 3
卡瓦略 2
格雷米 1
卡劳 1
埃辛 1
特里 1
马克莱莱 1
罗本 1
姓名 位置 身高 体重 国籍 生日
23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06
1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20
40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg

Copyright2023TT球讯科技